根据个人现实表现、团组织推优和党支部培养教育考察情况,拟确定硕1840班肖宇森等36位同学为入党积极分子。为进一步增强党务工作透明度,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟确定的入党积极分子基本情况予以公示,公示期3个工作日,自2020年11月09日—2020年11月11日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
物理与光电工程学院党总支联系电话:2782262;2782194
序号 | 班级 | 姓名 | 出生年月 | 入学时间 | 申请 入党时间 | 近一学期 | 近一学期有无不及格 | 班级 人数 | 现任 职务 | 曾受处分 | |
学习名次 | 综合测评 | ||||||||||
1 | 硕1940 | 肖宇森 | 1995.11 | 2019.9 | 2019.1 | 15 | 15 | 无 | 15 | 无 | 无 |
2 | 硕2001 | 宋奇 | 1997.2 | 2020.9 | 2020.9 | 2 | 2 | 无 | 36 | 舍长 | 无 |
3 | 硕2001 | 姬广民 | 1998.7 | 2020.9 | 2020.9 | 8 | 8 | 无 | 36 | 舍长 | 无 |
4 | 硕2001 | 杨富豪 | 1998.8 | 2020.9 | 2020.9 | 18 | 18 | 无 | 36 | 舍长 | 无 |
5 | 硕2001 | 张金洁 | 1995.12 | 2020.9 | 2020.9 | 12 | 12 | 无 | 36 | 无 | 无 |
6 | 光电1801 | 朱海鹏 | 1999.9 | 2018.9 | 2018.9 | 11 | 19 | 无 | 42 | 生活委员 | 无 |
7 | 光电1801 | 郁梦婷 | 1999.11 | 20018.9 | 2018..9 | 2 | 2 | 无 | 42 | 无 | 无 |
8 | 光电1801 | 杨晓振 | 2000.7 | 2018.9 | 2018.9 | 15 | 20 | 无 | 42 | 文体委员 | 无 |
9 | 物教1801 | 王涵 | 2000.10 | 2018.9 | 2018.10 | 26 | 26 | 无 | 40 | 院学生会主席团成员 | 无 |
10 | 物教1801 | 王子鑫 | 1999.12 | 2018.9 | 2018.10 | 3 | 1 | 无 | 40 | 舍长 | 无 |
11 | 物教1801 | 谢芸瑛 | 2000.11 | 2018.9 | 2019.5 | 24 | 16 | 有 | 40 | 无 | 无 |
12 | 物教1801 | 孙姗 | 2000.2 | 2018.9 | 2018.10 | 10 | 2 | 无 | 40 | 社团管理部负责人 天文爱好者协会负责人 | 无 |
13 | 光电1802 | 曹然凤 | 2000.5 | 2018.9 | 2018.10 | 15 | 19 | 无 | 38 | 舍长 | 无 |
14 | 光电1802 | 李逍 | 1999.9 | 2018.9 | 2018.10 | 12 | 6 | 无 | 38 | 无 | 无 |
15 | 光电1802 | 马腾 | 2001.2 | 2018.9 | 2018.10 | 6 | 18 | 无 | 38 | 舍长 | 无 |
16 | 光电1802 | 王红伟 | 2000.1 | 2018.9 | 2018.10 | 14 | 19 | 无 | 38 | 无 | 无 |
17 | 光电1802 | 郑锟 | 1999.10 | 2018.9 | 2018.10 | 8 | 4 | 无 | 38 | 组织委员 | 无 |
18 | 光电1802 | 邢艺泷 | 2000.8 | 2018.9 | 2018.10 | 16 | 8 | 无 | 38 | 文体委员 | 无 |
19 | 光电1901 | 陈泰伟 | 2001.05 | 2019.9 | 2020.9 | 9 | 9 | 无 | 39 | 团支书 | 无 |
20 | 光电1901 | 李素田 | 2001.06 | 2019.9 | 2020.9 | 2 | 5 | 无 | 39 | 无 | 无 |
21 | 光电1901 | 倪正飞 | 2001.06 | 2019.9 | 2019.1 | 10 | 18 | 无 | 39 | 无 | 无 |
22 | 光电1901 | 王怡潼 | 2001.01 | 2019.9 | 2019.1 | 7 | 11 | 无 | 39 | 无 | 无 |
23 | 光电1901 | 刘新瞳 | 2001.06 | 2019.9 | 2019.1 | 17 | 19 | 无 | 39 | 心理委员 | 无 |
24 | 光电1902 | 李天宇 | 2001.3 | 2019.9 | 2020.11 | 16 | 13 | 无 | 39 | 无 | 无 |
25 | 光电1902 | 杨畅 | 2001.3 | 2019.9 | 2020.11 | 17 | 22 | 无 | 39 | 爱因斯维物理社团秘书部副部长 | 无 |
26 | 光电1902 | 适越通 | 1999.4 | 2019.9 | 2020.11 | 10 | 12 | 无 | 39 | 学生海外交流协会组宣部干事 | 无 |
27 | 光电1902 | 黄亚军 | 2000.2 | 2019.9 | 2020.11 | 14 | 17 | 无 | 39 | 无 | 无 |
28 | 光电1902 | 赵艳洁 | 2002.4 | 2019.9 | 2020.11 | 20 | 18 | 无 | 39 | 社区服务部干事 | 无 |
29 | 光电1902 | 夏震洋 | 2000.7 | 2019.9 | 2020.11 | 5 | 16 | 无 | 39 | 无 | 无 |
30 | 物本1901 | 李天舒 | 1999.3 | 2019.9 | 2019.9 | 5 | 5 | 无 | 38 | 生活委员 | 无 |
31 | 物本1901 | 马国伟 | 2001.5 | 2019.9 | 2020.9 | 2 | 6 | 无 | 38 | 无 | 无 |
32 | 物本1901 | 王彬 | 1999.3 | 2019.9 | 2019.9 | 21 | 22 | 无 | 38 | 无 | 无 |
33 | 物教1901 | 潘明玥 | 2001.6 | 2019.9 | 2019.10 | 20 | 12 | 无 | 39 | 院新闻宣传部工作人员 | 无 |
34 | 物教1901 | 陈立强 | 2000.11 | 2019.9 | 2019.10 | 27 | 19 | 无 | 39 | 物教1901班班长、院文体活动部工作人员 | 无 |
35 | 物教1901 | 王薇蓉 | 2000.12 | 2019.9 | 2019.10 | 22 | 15 | 无 | 39 | 院文体活动部工作人员 | 无 |
36 | 物教1901 | 范继远 | 2001.7 | 2019.9 | 2019.10 | 16 | 22 | 无 | 39 | 资管委综合事务部副部长 | 无 |
物理与光电工程学院党总支
2020年11月9日