根据个人现实表现和团组织培养教育考察情况,拟确定物教2402 吕厚凯等19名同学为2026年下半年团员发展对象。为进一步增强发展团员工作透明度,确保发展团员质量,按照校团委有关发展团员工作的制度规定,现对拟确定团员发展对象的基本情况予以公示。
公示期:2026年10月21日--10月27日
如有异议,请在公示期内当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
物理与光电工程学院团委联系电话:2781912
物理与光电工程学院团委电子邮件:xsgzzj@sdut.edu.cn
物理与光电工程学院团委
2026年10月21日
拟确定团员发展对象名单
序 | 姓名 | 性 | 出生 | 所在 | 现、曾任职务 | 入校时间 | 申请入 | 确定积 | 最近一学期 | 近一学期有无不及格 | 曾受处分 | |
学习名次 | 综合测 | |||||||||||
1 | 吕厚凯 | 男 | 2005.09 | 物教2402班 | 宿舍长 | 2024.09 | 2025.09 | 2025.12 | 16/39 | 23/39 | 无 | 无 |
2 | 卞儒 | 男 | 2005.11 | 光电2401班 | 宿舍长 | 2024.09 | 2026.01 | 2026.06 | 10/39 | 16/39 | 无 | 无 |
3 | 姜毅先 | 男 | 2006.05 | 光电2401班 | 宿舍长 | 2024.09 | 2026.01 | 2026.06 | 14/39 | 11/39 | 无 | 无 |
4 | 黄陶陶 | 女 | 2005.11 | 光电2402班 | 无 | 2024.09 | 2026.01 | 2026.06 | 15/40 | 17/40 | 无 | 无 |
5 | 李鑫颖 | 女 | 2006.12 | 物教2501班 | 曾任:校大学生安全委员会常驻志愿者,心理健康协会干事 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.12 | 10/37 | 9/37 | 无 | 无 |
6 | 苑雅倩 | 女 | 2006.12 | 物教2501班 | 曾任:校青年志愿者协会志愿者工作部成员 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.12 | 12/37 | 17/37 | 无 | 无 |
7 | 于海源 | 女 | 2006.06 | 物教2502班 | 院学生会身心发展部工作人员 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.12 | 7/38 | 9/38 | 无 | 无 |
8 | 韩潇 | 女 | 2007.06 | 物教2502班 | 院学生会身心发展部志愿者 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.12 | 18/38 | 16/38 | 无 | 无 |
9 | 马金羽 | 男 | 2007.05 | 光电2501班 | 曾任:院学生会综合事务部常驻志愿者 | 2025.09 | 2025.10 | 2025.12 | 12/40 | 13/40 | 无 | 无 |
10 | 贾珍妮 | 女 | 2008.06 | 光电2501班 | 劳动文体委员 | 2025.09 | 2025.10 | 2025.12 | 9/40 | 9/40 | 无 | 无 |
11 | 钟耀辉 | 男 | 2006.12 | 光电2501班 | 校学生社团指导中心常驻志愿者 | 2025.09 | 2025.10 | 2025.12 | 19/40 | 22/40 | 无 | 无 |
12 | 张子豪 | 男 | 2007.01 | 光电2502班 | 无 | 2025.09 | 2025.10 | 2025.12 | 14/38 | 14/38 | 无 | 无 |
13 | 王鲁烨 | 女 | 2007.07 | 光电2502班 | 院学生会创新创业部门志愿者,校青协新媒体运营部志愿者 | 2025.09 | 2025.10 | 2025.12 | 3/38 | 3/38 | 无 | 无 |
14 | 侯翔 | 男 | 2005.12 | 光电2503班 | 无 | 2025.09 | 2025.10 | 2025.12 | 12/42 | 17/42 | 无 | 无 |
15 | 臧金鑫 | 男 | 2005.05 | 光电2503班 | 学院光电先锋社社团志愿者 | 2025.09 | 2025.10 | 2025.12 | 19/42 | 22/42 | 无 | 无 |
16 | 宋文涵 | 女 | 2006.10 | 微电2501班 | 无 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.12 | 21/42 | 33/42 | 无 | 无 |
17 | 谢国偲 | 男 | 2006.09 | 微电2501班 | 无 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.12 | 15/42 | 22/42 | 无 | 无 |
18 | 郭光瑞 | 男 | 2006.10 | 微电2502班 | 组宣委员 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.12 | 6/41 | 10/41 | 无 | 无 |
19 | 张洋洋 | 男 | 2005.06 | 微电2502班 | 无 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.12 | 22/41 | 20/41 | 无 | 无 |
